Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24XZ2 UNIVERSAL призначений для підтримки температури у приміщеннях орієнтовною площею до 70м². Спліт-система працює на екологічному озонобезпечному фреоні R410 та дозволяє експлуатацію в режимі обігріву до -15°С.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес | 24 |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Маркировка, тыс. BTU | 24 |
| Мощность, холод, кВт. | 6,15 |
| Мощность, тепло, кВт. | 6,70 |
| Потребл. мощность, холод, кВт | 1,91 |
| Потребл. мощность, тепло, кВт | 1,85 |
| Фреон | R410 |
| Wi-Fi | Нет |
| Ионизатор | Есть |
| Компрессор | Не инверторный |
| Режим обогрева | Стандартный |
| Режим обогрева | Стандартный |
| Работа на обогрев, С | -15 |
| Электропитание | ~220-240/1/50 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 972 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 912 |
| Высота наружного блока, мм | 646 |
| Глубина наружного блока, мм | 373 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 / 1/4″ |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12.7 / 1/2″ |
| Расстояние между креплениями н.б., мм | 549 |
| Объем хладагента, кг | 1,15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 36 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 53 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13,7 |
| Вес наружного блока, кг | 47 |











Відгуки
Ще немає відгуків.