Новинка 2021 року! Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S09FTXB-G AVALON — тепловий насос, призначений для північних країн, є побутовою спліт-системою преміум-класу, спроектованою для створення мікроклімату в приміщеннях орієнтовною площею до 25 м². Устаткування відповідає класу енергозбереження A+++ та розраховане на роботу в діапазоні температур навколишнього середовища від -25 до +43°С. Особливостями даної моделі є плазмовий фільтр, функції самоочищення і верхні решітки внутрішнього блоку, що закриваються, що особливо актуально в боротьбі з пилом, вірусами і бактеріями. Дана модель доступна у двох кольорах: золотому та білому
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Бренд | Cooper&Hunter |
---|---|
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 24 |
Площа приміщення, м² | 25 |
Маркування, тис. BTU | 9 |
Потужність, холод, квт. | 2,70 |
Потужність, тепло, квт. | 3,20 |
Потребл. потужність, холод, квт | 0,60 |
Потребл. потужність, тепло, кВт | 0,72 |
SEER | 8,8 (А+++) |
SCOP | 4,7 (A++) |
Фреон | R32 |
Wi-Fi | Є |
Іонізатор | Є |
Компресор | Інверторний |
Режим обігріву | Тепловий насос |
Робота на обігрів, С | -25 |
Електроживлення | ~220-240/1/50 |
Ширина внутрішнього блоку, мм | 980 |
Висота внутрішнього блоку, мм | 312 |
Глибина внутрішнього блоку, мм | 186 |
Ширина зовнішнього блоку, мм | 848 |
Висота зовнішнього блоку, мм | 596 |
Глибина зовнішнього блоку, мм | 320 |
Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35/1/4″ |
Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.53/3/8″ |
Відстань між кріпленнями н.б., мм | 540 |
Об’єм холодоагенту, кг | 0,70 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Рівень звукового тиску внутрішнього блоку, дБ(А) | 21 |
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБ(А) | 52 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 14 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 33 |
Відгуки
Ще немає відгуків.