Професійний кондиціонер з високим класом енергоефективності типу А+++, преміальною комплектацією Generation V.
Потужність на охолодження становить 7 кВт, на обігрів — 7,4 кВт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Продуктивність | Холод | 7,00 (2,00-8,32) кВт | |
| Тепло | 7,40 (2,00-9,20) кВт | ||
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | 1,62 (0,40-3,10) кВт | |
| Тепло | 1,63 (0,45-3,75) кВт | ||
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | 6.5 (А++) кВт/кВт | |
| SCOP (обігрів) | 5.1 (А+++) кВт/кВт | ||
| Повітропродуктивність | 800/850/900/950/1050/1150/1250 м³/год | ||
| Рівень шуму | Вн. блок (м/с/мак) | 29/34/36/37/39/42/45 дБ(А) | |
| народ. блок | 57 дБ(А) | ||
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | Вн. блок | 1078×325х246 мм | |
| народ. блок | 963х700х396 мм | ||
| Маса | Вн. блок | 16.5 кг | |
| народ. блок | 53.5 кг | ||
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | 2,4 л/год | ||
| Температурний діапазон роботи | На охолодження | -15…+48 °C | |
| На обігрів | -25 … +24 °C | ||
| Об’єм газової зарядки | 1,70 кг | ||
| Діаметр рідинної магістралі | 6,38/1/4″ мм/дюйм | ||
| Діаметр газової магістралі | 15,88/5/8″ мм/дюйм | ||
| Максимальний перепад висоти магістралі | 10 м | ||
| Максимальна довжина магістралі | 20 м | ||
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | 560 мм | ||
















Відгуки
Ще немає відгуків.