Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S18XZ3 UNIVERSAL PRO (Gen VI) призначений для підтримки температури у приміщеннях орієнтовною площею до 50м². Спліт-система працює на екологічному озонобезпечному фреоні R410 та дозволяє експлуатацію в режимі обігріву до -15°С.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Бренд | Cooper&Hunter |
---|---|
Країна виробництва | Китай |
Гарантія, міс | 24 |
Площа приміщення, м² | 50 |
Маркування, тис. BTU | 18 |
Потужність, холод, квт. | 4,80 |
Потужність, тепло, квт. | 5,20 |
Потребл. потужність, холод, квт | 1,48 |
Потребл. потужність, тепло, кВт | 1,43 |
SEER | – |
SCOP | – |
Фреон | R410 |
Wi-Fi | Ні |
Іонізатор | Є |
Компресор | Неінверторний |
Режим обігріву | Стандартний |
Робота на обігрів, С | -15 |
Електроживлення | ~220-240/1/50 |
Ширина внутрішнього блоку, мм | 825 |
Висота внутрішнього блоку, мм | 293 |
Глибина внутрішнього блоку, мм | 196 |
Ширина зовнішнього блоку, мм | 802 |
Висота зовнішнього блоку, мм | 555 |
Глибина зовнішнього блоку, мм | 350 |
Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35/1/4″ |
Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 12.7/1/2″ |
Відстань між кріпленнями н.б., мм | 510 |
Об’єм холодоагенту, кг | 1,00 |
Максимальний перепад висоти, м | 10 |
Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
Рівень звукового тиску внутрішнього блоку, дБ(А) | 32 |
Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБ(А) | 53 |
Вага внутрішнього блоку, кг | 10,5 |
Вага зовнішнього блоку, кг | 39 |
Відгуки
Ще немає відгуків.